отчет по численности муниципальных служащих на 31.12.2020
Отчёт о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, на 30.09.2020
Отчёт о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 30.06.2020 год
Отчёт о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 31.01.2020 год
Отчёт о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 01.01.2020 год
отчёт о численности муниципальных служащих,работников муниципальных учреждений на 01.07.2019г
Отчёт о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений на 01.04.2019
отчёт о численности муниципальных служащих,работников муниципальных учреждений на 01.10.2019г
Наименование | Категория | Утверждено по штатному | Фактически занято | Физические лица | Фактические расходы на оплату труда тыс.руб. |
Администрация Октябрьского сельского поселения | муниципальные служащие | 5,5 | 5,5 | 6 | 330,6 |
основной персонал и технические работники | 12,5 | 12,5 | 12 | 627,9 | |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Октябрьский КДЦ" | |||||
Отчет и численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений Октябрьского сельского поселения с указанием фактических расходов по оплате труда на 01.07.2017 года | ||||||
Наименование | Категория | Утверждено по штатному | Фактически занято | Физические лица | Фактические расходы на оплату труда тыс.руб. | |
Администрация Октябрьского сельского поселения | муниципальные служащие | 5,5 | 5,5 | 6 | 794 | |
основной персонал и технические работники | 12,5 | 12,5 | 12 | 1294,9 | ||
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Октябрьский КДЦ" | ||||||
Отчет и численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений Октябрьского сельского поселения с указанием фактических расходов по оплате труда на 01.10.2017 года | ||||||
Наименование | Категория | Утверждено по штатному | Фактически занято | Физические лица | Фактические расходы на оплату труда тыс.руб. | |
Администрация Октябрьского сельского поселения | муниципальные служащие | 5,5 | 5,5 | 6 | 1214,8 | |
основной персонал и технические работники | 12,5 | 12,5 | 12 | 1847,2 | ||
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Октябрьский КДЦ" | ||||||
Отчет и численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений Октябрьского сельского поселения с указанием фактических расходов по оплате труда на 31.12.2017 года | ||||||
Наименование | Категория | Утверждено по штатному | Фактически занято | Физические лица | Фактические расходы на оплату труда тыс.руб. | |
Администрация Октябрьского сельского поселения | муниципальные служащие | 5,5 | 5,5 | 6 | 1672,2 | |
основной персонал и технические работники | 12,5 | 12,5 | 12 | 2447,7 | ||
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Октябрьский КДЦ" | ||||||
Дата создания материала: 29-01-2021. История изменений